Сведения о количестве мест для приема на обучение 2022-2023 учебный год
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства:
| Код | Название специальности | Количество мест |
| Фортепиано | 10 | |
| Оркестровые струнные инструменты | 7 | |
| Народные инструменты | 13 | |
| Духовые и ударные инструменты | 10 | |
| Всего: |
40 |
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства:
| Код | Название специальности | Количество мест |
| Фортепиано | 13 | |
| Оркестровые струнные инструменты | 9 | |
| Народные инструменты | 17 | |
| Духовые и ударные инструменты | 13 | |
| Синтезатор | 5 | |
| Сольное пение | 1 | |
| Всего: |
58 |
Сведения о количестве мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам
по договорам за счет средств физического лица:
| Название программы | Возраст | Количество мест |
| Раннее эстетическое развитие детей | 5 лет | 20 |
| Инструментальное (вокальное) музицирование (гитара, барабаны, саксофон, фортепиано, флейта, скрипка, виолончель, труба, фагот, кларнет, гобой, валторна, туба, синтезатор, аккордеон, баян, гитара, балалайка, домра, сольное пение) | для всех желающих без ограничение в возрасте | 10 |
| Бардовская песня | 12-17 лет | 10 |
| Всего: |
40 | |




